‘- Várható beérkezés: 2026.07.30. Építési mód: rögzített ajtó / beépíthető készülék Energiahatékonysági osztály: C Energiafogyasztás év/24 óra: 102 / 0,279 kWh Teljes hűtött tér 323 l ¹ Hűtött terek Hűtőrész: 221 l / BioFresh rész: 102,2 l Zajkibocsátási érték és osztály 32 dB(A) / B, SuperSilent Klímaosztály SN-T (+10 °C-tól +43 °C-ig) Beépítési…
| Tömeg | 48 kg |
|---|---|
| Garanciaidő | Regisztrációköteles 10 év hivatalos gyártói garancia |
| Hűtő magassága | 194 cm |
| Maximum Zajszint | 30-40 dB |
| Energiaosztály | C |
| Hűtő kivitele | Egyajtós |
| Leolvasztás | Nincs |
| Márka | Liebherr |
| Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |
| Klímaosztály | SN-T |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Éves energiafogyasztás | 102 kilowatt |
| Világítás | LED oszlop |
| Inverteres motor | Igen |
| Hűtőtér térfogata | 261-360 liter |
| Szélesség | 560 mm |












































A kosarad jelenleg üres!
Értesítések





